Wischen um mehr anzuzeigen
Segmente der neuen Fonds | ESG-Kategorie 2 = ESG | ESG-Kategorie 3 = ESG-Impact |
Gemanagte Strategie | Amundi Ethik Fonds | |
Gemanagte Strategie | Amundi Ethik Plus | |
Gemanagte Strategie | Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced | |
Gemanagte Strategie | Raiffeisen-Nachhaltigkeits-Mix | |
Aktien Global | Amundi MSCI World Climate PAB UCITS ETF | |
ETF (Aktien Schwellenländer) | UBS ETF MSCI Emerging Markets SRI | |
ETF (Aktien Pazifik) | UBS ETF MSCI Pacific SRI | |
ETF (Aktien Europa) | Franklin STOXX Europe 600 PAB Climate UCITS ETF | |
ETF (Aktien Europa) | Amundi MSCI Europe Climate PAB UCITS ETF | |
ETF (Aktien Nordamerika) | Franklin S&P 500 PAB UCITS ETF | |
Renten Themen | Allianz Green Bond |
Hinweis: Allianz orientiert sich am aktuellen Diskussionsstand des BVI.
Stand: Dezember 2020.
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI
Im Segment Gemanagte Strategien können Sie auch mit der Fondsfamilie Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI zwischen drei Profilen nachhaltig gemanagter Strategien mit unterschiedlicher Gewichtung von chancenreicheren und wertstabileren Anlagen wählen.