Wischen um mehr anzuzeigen
Attraktive Renditechancen | Durch einen erhöhten Anteil weltweiter chancenorientierter Anlagen wie z. B. Aktien, Unternehmensanleihen oder Schwellenländeranleihen in der KomfortDynamik Gesamtanlage. |
Komfortable Steuerung | Steuerung der gesamten Kapitalanlage aus einer Hand mit dynamischer Anpassung durch unsere Experten, die je nach Marktlage flexibel auf Entwicklungen reagieren können. |
Starke Sicherheiten | Auftretende Schwankungen in der Gesamtanlage können durch das Sicherungsvermögen verringert werden. Durch eine dynamische Garantieerhöhung während der Laufzeit und das Ablaufmanagement in den letzten 3 Jahren vor Rentenbeginn können hohe Erträge gesichert werden. Schon bei Vertragsbeginn werden Garantieniveau und garantierte Mindestrente zugesagt. |
Garantieniveau | Eingezahlte Beiträge sind zum Rentenbeginn in Höhe des bei Vertragsabschluss gewählten Garantieniveaus in Höhe von 90 %, 80 % oder 60 % garantiert. |
Einsatz in allen Schichten der Altersvorsorge | Basisvorsorge, staatlich geförderte Vorsorge (bAV), private Vorsorge. |
Wischen um mehr anzuzeigen
|
Kombinationsmöglichkeiten
|
KomfortDynamik
|
Garantieniveaus in %
|
Dynamische
Garantieerhöhung |
Ablauf-
management |
---|---|---|---|---|---|
1. Schicht | Allianz BasisRente | Ja | 90 / 80 / 60 |
Ja |
Ja |
Allianz BasisRente StartUp |
Ja | 60 | Ja | Ja | |
2. Schicht | Allianz Riesterrente | – | – | – | – |
bAV | Ja | 90 / 80 / 60 | |||
Direktversicherung | |||||
|
Ja | 90 / 80 / 60 | Ja | Ja | |
Pensionszusage mit Allianz Rückdeckungsversicherung | |||||
Pensionszusage mit Rückdeckungsversicherung als boLZ und als LZ (mit bzw. ohne Bezugnahme) |
Ja |
90 / 80 / 60 |
Ja | Ja | |
Allianz Unterstützungskasse | |||||
|
Ja |
90 / 80 / 60 |
Ja |
Ja |
|
3. Schicht | PrivatRente | Ja | 90 / 80 / 60 | Ja | Ja |
KinderPolice | Ja | 80 / 60 | Ja | Ja | |
SchatzBrief | Ja | 90 / 80 / 60 | Ja | Ja | |
VermögensPolice | – | – | – | – | |
PrivatRente StartUp | Ja | 60 | Ja | Ja |